Preise für Zimmer und Suiten
Preise pro Person und Tag
Alle Preise in EUR inkl. MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Preise und Ermäßigungen für Kinder finden Sie hier
*
| PREISLISTE | |||||||||
| C | F | G | E | C | B | ||||
| 28.01.12 18.02.12 | 18.02.12 25.02.12 | 25.02.12 17.03.12 | 17.03.12 31.03.12 | 31.03.12 10.04.12 | 10.04.12 05.05.12 | ||||
| Nächte | |||||||||
| Doppelzimmer Tirol Toro Rosso Single Romantik | ab 7 4-6 1-3 | 119,-- 124,-- 129,-- | 133,-- 138,-- 141,-- | 126,-- 131,-- 134,-- | 106,-- 116,-- 122,-- | 119,-- 124,-- 129,-- | 96,-- 104,-- 108,-- | ||
| Gletscherblick mit Herz | ab 7 4-6 1-3 | 124,-- 130,-- 135,-- | 138,-- 144,-- 147,-- | 132,-- 137,-- 140,-- | 111,-- 122,-- 128,-- | 124,-- 130,-- 135,-- | 101,-- 109,-- 114,-- | ||
| Romantik Zimmer | ab 7 4-6 1-3 | 128,-- 133,-- 139,-- | 142,-- 148,-- 151,-- | 135,-- 141,-- 144,-- | 115,-- 125,-- 132,-- | 128,-- 133,-- 139,-- | 105,-- 113,-- 118,-- | ||
| Champagner Zimmer | ab 7 4-6 1-3 | 132,-- 138,-- 144,-- | 147,-- 153,-- 156,-- | 140,-- 146,-- 149,-- | 119,-- 130,-- 137,-- | 132,-- 138,-- 144,-- | 109,-- 118,-- 123,-- | ||
| Kuschel Suite Herzsuite | ab 7 4-6 1-3 | 134,-- 140,-- 146,-- | 149,-- 155,-- 158,-- | 142,-- 148,-- 151,-- | 121,-- 132,-- 139,-- | 134,-- 140,-- 146,-- | 111,-- 120,-- 125,-- | ||
| Familiensuite Suite Amor Champagner Suite | ab 7 4-6 1-3 | 136,-- 142,-- 148,-- | 150,-- 157,-- 160,-- | 144,-- 150,-- 153,-- | 123,-- 134,-- 141,-- | 136,-- 142,-- 148,-- | 113,-- 122,-- 127,-- | ||
| Schlösschen Suite "Crazy heart" | ab 7 4-6 1-3 | 143,-- 149,-- 155,-- | 157,-- 164,-- 167,-- | 150,-- 157,-- 160,-- | 129,-- 141,-- 148,-- | 143,-- 149,-- 155,-- | 119,-- 129,-- 134,-- | ||
| Suite Zillertal | ab 7 4-6 1-3 | 152,-- 158,-- 165,-- | 166,-- 173,-- 177,-- | 160,-- 167,-- 170,-- | 137,-- 150,-- 158,-- | 152,-- 158,-- 165,-- | 128,-- 138,-- 144,-- | ||
| Geniesser Suite | ab 7 4-6 1-3 | 156,-- 163,-- 170,-- | 171,-- 178,-- 182,-- | 165,-- 172,-- 175,-- | 142,-- 155,-- 163,-- | 156,-- 163,-- 170,-- | 133,-- 143,-- 149,-- | ||
| Family Appartement | ab 7 4-6 1-3 | 161,-- 168,-- 175,-- | 176,-- 183,-- 187,-- | 169,-- 176,-- 180,-- | 146,-- 160,-- 168,-- | 161,-- 168,-- 175,-- | 137,-- 148,-- 154,-- | ||
| Bergland Appartement | ab 7 4-6 1-3 | 167,-- 174,-- 181,-- | 181,-- 189,-- 193,-- | 175,-- 182,-- 186,-- | 151,-- 165,-- 174,-- | 167,-- 174,-- 181,-- | 142,-- 154,-- 160,-- | ||
| Traum Suite | ab 7 4-6 1-3 | 176,-- 183,-- 191,-- | 191,-- 199,-- 203,-- | 184,-- 192,-- 196,-- | 160,-- 175,-- 184,-- | 176,-- 183,-- 191,-- | 151,-- 163,-- 170,-- | ||
SOMMERPREISE 2012
Preise pro Person und Tag
Alle Preise in EUR inkl. MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Preise und Ermäßigungen für Kinder finden Sie hier
| PREISLISTE | |||||||||
| A | B | C | A | D | |||||
| 30.06.12 28.07.12 | 28.07.12 25.08.12 | 25.08.12 15.09.12 | 15.09.12 20.10.12 | 20.10.12 01.12.12 | |||||
| Nächte | |||||||||
| Doppelzimmer Tirol Toro Rosso Single Romantik | ab 7 4-6 1-3 | 91,-- 95,-- 99,-- | 100,-- 103,-- 106,-- | 95,-- 99,-- 103,-- | 91,-- 95,-- 99,-- | 102,-- 105,-- 108,-- | |||
| Gletscherblick mit Herz | ab 7 4-6 1-3 | 97,-- 101,-- 105,-- | 105,-- 109,-- 112,-- | 100,-- 105,-- 109,-- | 97,-- 101,-- 105,-- | 107,-- 111,-- 114,-- | |||
| Romantik Zimmer | ab 7 4-6 1-3 | 100,-- 105,-- 109,-- | 109,-- 113,-- 116,-- | 104,-- 108,-- 113,-- | 100,-- 105,-- 109,-- | 111,-- 114,-- 118,-- | |||
| Champagner Zimmer | ab 7 4-6 1-3 | 105,-- 109,-- 114,-- | 114,-- 117,-- 121,-- | 109,-- 113,-- 118,-- | 105,-- 109,-- 114,-- | 116,-- 119,-- 123,-- | |||
| Kuschel Suite Herzsuite | ab 7 4-6 1-3 | 107,-- 111,-- 116,-- | 116,-- 119,-- 123,-- | 110,-- 115,-- 120,-- | 107,-- 111,-- 116,-- | 118,-- 121,-- 125,-- | |||
| Familiensuite Suite Amor Champagner Suite | ab 7 4-6 1-3 | 109,-- 113,-- 118,-- | 118,-- 121,-- 125,-- | 112,-- 117,-- 122,-- | 109,-- 113,-- 118,-- | 119,-- 123,-- 127,-- | |||
| Schlösschen Suite "Crazy heart" | ab 7 4-6 1-3 | 115,-- 120,-- 125,-- | 124,-- 128,-- 132,-- | 119,-- 124,-- 129,-- | 115,-- 120,-- 125,-- | 126,-- 130,-- 134,-- | |||
| Suite Zillertal | ab 7 4-6 1-3 | 124,-- 130,-- 135,-- | 133,-- 138,-- 142,-- | 128,-- 133,-- 139,-- | 124,-- 130,-- 135,-- | 135,-- 140,-- 144,-- | |||
| Geniesser Suite | ab 7 4-6 1-3 | 129,-- 134,-- 140,-- | 138,-- 143,-- 147,-- | 132,-- 138,-- 144,-- | 129,-- 134,-- 140,-- | 140,-- 145,-- 149,-- | |||
| Family Appartement | ab 7 4-6 1-3 | 133,-- 139,-- 145,-- | 143,-- 147,-- 152,-- | 137,-- 143,-- 149,-- | 133,-- 139,-- 145,-- | 145,-- 149,-- 154,-- | |||
| Bergland Appartement | ab 7 4-6 1-3 | 139,-- 145,-- 151,-- | 149,-- 153,-- 158,-- | 143,-- 149,-- 155,-- | 139,-- 145,-- 151,-- | 150,-- 155,-- 160,-- | |||
| Traum Suite | ab 7 4-6 1-3 | 148,-- 155,-- 161,-- | 158,-- 163,-- 168,-- | 152,-- 158,-- 165,-- | 148,-- 155,-- 161,-- | 160,-- 165,-- 170,-- | |||
*
Was möchten Sie jetzt tun?
Unsere aktuellen Angebote
Sonnenskilauf am besten Gletscher Österreichs
Für alle Sonnenanbeter und Genuss Skifahrer vom 10. April 2012 bis 05. Mai 2012[mehr]
Faschingswoche
Perfekte Pisten, verschneite Landschaft und kristallklare Luft vom 18. bis 25. Februar 2012[mehr]
7. Offizielle Stammgästewoche
TREUE-BONUS für alle Stammgäste: 8=7 Das heisst 8 Übernachtungen geniessen und 7 Übernachtungen bezahlen! [mehr]
Kulinarische Geniesserwochen
Ein Gala Abend mit korrespondierenden Weinen persönlich vorgestellt von Top Winzern aus Österreich und Zillertal Bier geparrt mit der guten Küche - Kochen mit Hopfen und Malz 20.07. – 28.07. + 15.09. – 22.09.2012[mehr]
Bergland Familiensommer
Endlich wieder Zeit für die Familie. Damit diese besonderen Tage zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, haben wir im Bergland uns besonders viele tolle Aktivitäten einfallen lassen, die Sie nur bei uns erleben können... 30.06....[mehr]






