Skipasspreise im Sommer 2012
Am Hintertuxer Gletscher, gültig von 5. Mai 2012 bis 13. Oktober 2012
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| ab 11:45 Uhr | 26,50 | 21,50 | 12,20 |
| ab 11:00 Uhr | 33,50 | 27,00 | 15,20 |
| 1 Tag | 38,00 | 30,50 | 17,20 |
| 1 1/2 Tage (ab 11:45 Uhr) | 56,00 | 45,00 | 25,50 |
| 2 Tage | 72,00 | 57,50 | 32,50 |
| 2 1/2 Tage (ab 11:45 Uhr) | 89,00 | 71,00 | 40,20 |
| 3 Tage | 102,00 | 81,50 | 46,00 |
| 3 1/2 Tage (ab 11:45 Uhr) | 115,50 | 92,50 | 52,00 |
| 4 Tage | 131,50 | 105,50 | 59,50 |
| 5 Tage | 157,00 | 125,50 | 71,00 |
| 6 Tage | 181,00 | 145,00 | 81,50 |
| 7 Tage | 204,00 | 163,50 | 92,00 |
| 8 Tage | 226,50 | 181,50 | 102,00 |
| 9 Tage | 249,00 | 199,00 | 112,00 |
| 10 Tage | 269,50 | 215,50 | 121,50 |
| 11 Tage | 289,50 | 231,50 | 130,50 |
| 12 Tage | 309,00 | 247,50 | 139,50 |
| 13 Tage | 328,50 | 263,00 | 148,00 |
| 14 Tage | 347,00 | 278,00 | 156,50 |
| Wahlabo 4 in 6 Tagen | 144,50 | 115,50 | 65,00 |
| Wahlabo 5 in 7 Tagen | 169,00 | 135,00 | 76,00 |
| Wahlabo 6 in 7 Tagen | 188,00 | 150,50 | 84,50 |
| Wahlabo 10 in 14 Tagen | 288,00 | 230,50 | 130,00 |
Kinder nach dem 01.01.2006 geboren sind frei, nach dem 1.1.1997 geboren - erhalten den Kindertariff, nach dem 01.01.1993 geboren - erhalten den Jugendtarif. Bei allen Ermäßigungen gilt ***AUSWEISPFLICHT***
Chipkartengebür von €2,-- (Bei Chipkarten - Rückgabe, erhalten Sie diese retour)
SKIPASS - PREISE IM WINTER
Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000
Hintertuxer Gletscher / Eggalm / Rastkogel / Penken
Am Hintertuxer Gletscher gültig von 13. 10. 2012 - 10. 05. 2013
Auf Egglam, Rastkogel, Penken gültig von 08. 12. 2012 - 19. April 2013
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| ab 14:00 Uhr | 25,00 | 20,00 | 11,00 |
| ab 11:45 Uhr | 32,00 | 25,50 | 14,50 |
| ab 11:00 Uhr | 39,50 | 31,50 | 17,50 |
| 1 Tag | 45,00 | 36,00 | 20,50 |
| 1,5 Tage (ab 11:45 Uhr) | 65,50 | 52,50 | 30,00 |
| 2 Tage | 88,00 | 70,00 | 40,00 |
| 2,5 Tage (ab 11:45) | 106,00 | 85,00 | 48,00 |
| 3 Tage | 124,00 | 99,00 | 56,00 |
| 3,5 Tage (ab 11:45) | 142,00 | 113,00 | 64,00 |
| 4 Tage | 155,00 | 124,00 | 70,00 |
| 5 Tage | 185,00 | 148,00 | 84,00 |
| 6 Tage | 215,00 | 172,00 | 97,00 |
| 7 Tage | 244,00 | 195,00 | 110,00 |
| 8 Tage | 271,00 | 217,00 | 122,00 |
| 9 Tage | 297,00 | 238,00 | 134,00 |
| 10 Tage | 323,00 | 258,00 | 146,00 |
| 11 Tage | 348,00 | 278,00 | 157,00 |
| 12 Tage | 372,00 | 298,00 | 168,00 |
| 13 Tage | 396,00 | 317,00 | 179,00 |
| 14 Tage | 420,00 | 336,00 | 189,00 |
| Wahlabo 4 in 6 Tage | 171,00 | 137,00 | 77,00 |
| Wahlabo 5 in 7 Tage | 201,00 | 161,00 | 91,00 |
| Wahlabo 6 in 7 Tage | 224,00 | 179,00 | 101,00 |
| Wahlabo 10 in 14 Tage | 348,00 | 278,00 | 157,00 |
Kinder nach dem 1.1.2007 geboren: FREI.
Kinder nach dem 1.1.1998 geboren: KINDERTARIF.
Jugendliche nach dem 1.1.1994 geboren, JUGENDTARIF.
AUSWEISPFLICHT
Für berührungsloses Skivergnügen wird eine Chipkartengebühr von € 2,00 verrechnet. Bei unbeschädigter Chiprückgabe, erhalten Sie diese retour.












