|
Gültig auf alle Anlagen im Zillertal | Erwachsene | Jugend
| Kinder
| 4 Tage
| 133,-- | 106,50 | 36,-- | 5 Tage
| 160,-- | 128,-- | 75,50 | 6 Tage
| 186,-- | 148,50 | 88,-- | 7 Tage
| 209,-- | 167,-- | 99,-- | 8 Tage
| 231,50 | 185,-- | 109,50 | 9 Tage
| 254,-- | 203,-- | 120,50 | 10 Tage
| 276,50 | 221,-- | 131,-- | 11 Tage
| 299,-- | 239,-- | 141,50 | 12 Tage
| 321,-- | 257,-- | 152,-- | 13 Tage
| 343,-- | 274,50 | 162,-- | 14 Tage
| 363,50 | 291,-- | 172,-- | 15 Tage
| 382,-- | 305,50 | 181,-- | 16 Tage
| 400,-- | 320,-- | 189,50 | 17 Tage
| 418,-- | 334,50 | 197,50 | 18 Tage
| 434,50 | 347,50 | 205,50 | 19 Tage
| 447,50 | 358,-- | 211,50 | 20 Tage
| 460,-- | 368,-- | 217,50 | 21 Tage
| 472,-- | 377,50 | 223,50 |
von 06.12.08 bis19.04.09
| 535,-- | 428,--
| 253,--
|
|
Unsere Wellness-Anlagen Unsere neuen Zimmer Auf einen Blick: Inklusiv-Leistungen Wellness AusgezeichnetDer Deutsche Wellnessverband vergibt uns ein EXZELLENT. mehr dazu  |