Sommerskilauf - Sommer-Skifahren
am Hintertuxer Gletscher
AB IN DIE SONNE...
Seilbahnen der Superlative bringen am Hintertuxer Gletscher maximalen Komfort für Schifahrer, Snowboarder und Ausflügler.
Wind- und Wetterfest in komfortablen Panoramakabinen mit der neuen 8-er Kabinenbahn zur Sommerbergalm und den Gletscherbussen in neue Dimensionen schweben.
10 bis 18 km Pisten und bis zu 10 Liftanlagen sind im Sommer in Betrieb. Die längste Abfahrt ist immer noch 2 km lang und endet direkt vor der Sonnenterrasse des Panoramarestaurants TUXER FERNERHAUS (2660m).
Ausflugsziel Hintertuxer Gletscher
Abenteurer kommen bei einer Schitour auf den Hohen Riffler oder einem Tandem-Paragleitflug auf ihre Kosten. Die Restaurants Tuxer Fernerhaus, Sommerbergalm und das 90 Jahre alte Spannagelhaus bieten ausgezeichnete Küche und traumhafte Ausblicke auf die Zillertaler Gletscherwelt
Unvergesslich bleibt eine Höhlenführung in die Spannagelhöhle, der größten Felshöhle Tirols. Mehr dazu HIER
Absolutes Highlight - der Natureispalast: Eine natürlich gewachsene Gletscherspalte, ohne menschliches Einwirken entstanden. Der Natureispalast gliedert sich in die „Eingangshalle“, die „Firnkegelgalerie“ mit der Kristallkammer, die „blaue Kammer“ mit der Eiskapelle sowie dem eigentlichen „Eispalast“ mit seinen lupenreinen Eisformationen. Mehr dazu HIER
Skipasspreise Sommer 2013
Am Hintertuxer Gletscher gültig von 11. 05. 2013 - 11. 10. 2013
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| ab 14:00 Uhr | 27,50 | 22,00 | 12,50 |
| ab 11:45 Uhr | 27,50 | 22,00 | 12,50 |
| ab 11:00 Uhr | 35,00 | 28,00 | 16,00 |
| 1 Tag | 39,50 | 31,50 | 18,00 |
| 1,5 Tage (ab 11:45 Uhr) | 58,00 | 46,50 | 26,00 |
| 2 Tage | 75,00 | 60,00 | 34,00 |
| 2,5 Tage (ab 11:45) | 92,50 | 74,00 | 41,50 |
| 3 Tage | 106,00 | 85,00 | 47,50 |
| 3,5 Tage (ab 11:45) | 120,00 | 96,00 | 54,00 |
| 4 Tage | 137,00 | 109,50 | 61,50 |
| 5 Tage | 163,50 | 131,00 | 73,50 |
| 6 Tage | 188,00 | 150,50 | 84,50 |
| 7 Tage | 212,00 | 169,50 | 95,50 |
| 8 Tage | 235,50 | 188,50 | 106,00 |
| 9 Tage | 258,50 | 207,00 | 116,50 |
| 10 Tage | 280,50 | 224,50 | 126,00 |
| 11 Tage | 301,50 | 241,00 | 135,50 |
| 12 Tage | 322,00 | 257,50 | 145,00 |
| 13 Tage | 342,00 | 273,50 | 154,00 |
| 14 Tage | 361,50 | 289,00 | 162,50 |
| Wahlabo 4 in 6 Tage | 150,50 | 120,50 | 67,50 |
| Wahlabo 5 in 7 Tage | 176,00 | 141,00 | 79,00 |
| Wahlabo 6 in 7 Tage | 195,50 | 156,50 | 88,00 |
| Wahlabo 10 in 14 Tage | 299,50 | 239,50 | 135,00 |
Kinder nach dem 1.1.2007 geboren: FREI.
Kinder nach dem 1.1.1998 geboren: KINDERTARIF.
Jugendliche nach dem 1.1.1994 geboren, JUGENDTARIF.
AUSWEISPFLICHT
Für berührungsloses Skivergnügen wird für die Chipkarte eine Pfandgebühr von € 2,00 verrechnet.














