Preise für Zimmer und Suiten
Preise pro Person und Tag
Preise und Ermäßigungen für Kinder finden Sie hier
*
| A | B | C | A | D | |||
| 06.07.13 20.07.13 | 20.07.13 24.08.13 | 24.08.13 07.09.13 | 07.09.13 19.10.13 | 19.10.13 30.11.13 | |||
| Nächte | |||||||
| Doppelzimmer Tirol Toro Rosso Einzelzimmer Standard | ab 7 4-6 1-3 | 91,-- 95,-- 99,-- | 100,-- 103,-- 106,-- | 95,-- 99,-- 103,-- | 91,-- 95,-- 99,-- | 102,-- 105,-- 108,-- | |
| Gletscherblick mit Herz | ab 7 4-6 1-3 | 97,-- 101,-- 105,-- | 105,-- 109,-- 112,-- | 100,-- 105,-- 109,-- | 97,-- 101,-- 105,-- | 107,-- 111,-- 114,-- | |
| Romantik Zimmer"Crazy heart"Single Romantik | ab 7 4-6 1-3 | 100,-- 105,-- 109,-- | 109,-- 113,-- 116,-- | 104,-- 108,-- 113,-- | 100,-- 105,-- 109,-- | 111,-- 114,-- 118,-- | |
| Champagner Zimmer | ab 7 4-6 1-3 | 105,-- 109,-- 114,-- | 114,-- 117,-- 121,-- | 109,-- 113,-- 118,-- | 105,-- 109,-- 114,-- | 116,-- 119,-- 123,-- | |
| Kuschel Suite Herzsuite | ab 7 4-6 1-3 | 107,-- 111,-- 116,-- | 116,-- 119,-- 123,-- | 110-- 115,-- 120,-- | 107,-- 111,-- 116,-- | 118,-- 121,-- 125,-- | |
| Familiensuite Suite Amor Champagner Suite | ab 7 4-6 1-3 | 109,-- 113,-- 118,-- | 118,-- 121,-- 125,-- | 112,-- 117,-- 122,-- | 109,-- 113,-- 118,-- | 119,-- 123,-- 127,-- | |
| Schlösschen Suite | ab 7 4-6 1-3 | 115,-- 120,-- 125,-- | 124,-- 128,-- 132,-- | 119,-- 124,-- 129,-- | 115,-- 120,-- 125,-- | 126,-- 130,-- 134,-- | |
| Suite Zillertal | ab 7 4-6 1-3 | 124,-- 130,-- 135,-- | 133,-- 138,-- 142,-- | 128,-- 133,-- 139,-- | 124,-- 130,-- 135,-- | 135,-- 140,-- 144,-- | |
| Geniesser Suite | ab 7 4-6 1-3 | 129,-- 134,-- 140,-- | 138,-- 143,-- 147,-- | 132,-- 138,-- 144,-- | 129,-- 134,-- 140,-- | 140,-- 145,-- 149,-- | |
| Family Appartement | ab 7 4-6 1-3 | 133,-- 139,-- 145,-- | 143,-- 147,-- 152,-- | 137,-- 143,-- 149,-- | 133,-- 139,-- 145,-- | 145,-- 149,-- 154,-- | |
| Bergland Appartement | ab 7 4-6 1-3 | 139,-- 145,-- 151,-- | 149,-- 153,-- 158,-- | 143,-- 149,-- 155,-- | 139,-- 145,-- 151,-- | 150,-- 155,-- 160,-- | |
| Traum Suite | ab 7 4-6 1-3 | 148,-- 155,-- 161,-- | 158,-- 163,-- 168,-- | 152,-- 158,-- 165,-- | 148,-- 155,-- 161,-- | 160,-- 165,-- 170,-- |
*
| NS | W & S | NS | HS | NS | A | B | |||
| 30.11.13 21.12.13 | 21.12.13 05.01.14 | 05.01.14 01.02.14 | 01.02.14 15.03.14 | 26.04.14 04.05.14 | 04.07.14 19.07.14 | 19.07.14 13.08.14 | |||
| und | und | ||||||||
| 15.03.14 12.04.14 | 12.04.14 26.04.14 | ||||||||
| Nächte | |||||||||
| Doppelzimmer Tirol Toro Rosso Single Romantik | ab 7 4-6 1-3 | 105,-- 107,-- 110,-- | 187,-- 187,-- 187,-- | 115,-- 120,-- 125,-- | 126,-- 130,-- 133,-- | 115,-- 120,-- 125,-- | 96,-- 98,-- 101,-- | 104,-- 106,-- 109,-- | |
| Gletscherblick mit Herz | ab 7 4-6 1-3 | 110,-- 113,-- 116,-- | 193,-- 193,-- 193,-- | 121,-- 126,-- 131,-- | 132,-- 136,-- 139,-- | 121,-- 126,-- 131,-- | 102,-- 104,-- 107,-- | 109,-- 112,-- 115,-- | |
| Romantik Zimmer"Crazy heart" | ab 7 4-6 1-3 | 118,-- 121,-- 124,-- | 201,-- 201,-- 201,-- | 128,-- 133,-- 139,-- | 140,-- 143,-- 147,-- | 128,-- 133,-- 139,-- | 105,-- 108,-- 111,-- | 113,-- 116,-- 119,-- | |
| Champagner Zimmer | ab 7 4-6 1-3 | 123,-- 126,-- 129,-- | 206,-- 206,-- 206,-- | 132,-- 138,-- 144,-- | 144,-- 148,-- 152,-- | 132,-- 138,-- 144,-- | 110,-- 113,-- 116,-- | 118,-- 121,-- 124,-- | |
| Kuschel Suite Herzsuite | ab 7 4-6 1-3 | 124-- 128,-- 131,-- | 208,-- 208,-- 208,-- | 134,-- 140,-- 146,-- | 146,-- 150,-- 154,-- | 134,-- 140,-- 146,-- | 112,-- 115,-- 118,-- | 120,-- 123,-- 126,-- | |
| Familiensuite Suite Amor Champagner Suite | ab 7 4-6 1-3 | 126,-- 130,-- 133,-- | 210,-- 210,-- 210,-- | 136,-- 142,-- 148,-- | 148,-- 152,-- 156,-- | 136,-- 142,-- 148,-- | 114,-- 117,-- 120,-- | 122,-- 125,-- 128,-- | |
| Schlösschen Suite | ab 7 4-6 1-3 | 133,-- 137,-- 140,-- | 217,-- 217,-- 217,-- | 143,-- 149,-- 155,-- | 155,-- 159,-- 163,-- | 143,-- 149,-- 155,-- | 121,-- 124,-- 127,-- | 128,-- 132,-- 135,-- | |
| Suite Zillertal | ab 7 4-6 1-3 | 143,-- 146,-- 150,-- | 227,-- 227,-- 227,-- | 152,-- 158,-- 165,-- | 164,-- 169,-- 173,-- | 152,-- 158,-- 165,-- | 130,-- 134,-- 137,-- | 138,-- 141,-- 145,-- | |
| Geniesser Suite | ab 7 4-6 1-3 | 147,-- 151,-- 155,-- | 232,-- 232,-- 232,-- | 156,-- 163,-- 170,-- | 169,-- 174,-- 178,-- | 156,-- 163,-- 170,-- | 135,-- 138,-- 142,-- | 143,-- 146,-- 150,-- | |
| Family Appartement | ab 7 4-6 1-3 | 152,-- 156,-- 160,-- | 237,-- 237,-- 237,-- | 161,-- 168,-- 175,-- | 174,-- 178,-- 183,-- | 161,-- 168,-- 175,-- | 140,-- 143,-- 147,-- | 147,-- 151,-- 155,-- | |
| Bergland Appartement | ab 7 4-6 1-3 | 158,-- 162,-- 166,-- | 243,-- 243,-- 243,-- | 167,-- 174,-- 181,-- | 180,-- 184,-- 189,-- | 167,-- 174,-- 181,-- | 145,-- 149,-- 153,-- | 153,-- 157,-- 161,-- | |
| Traum Suite | ab 7 4-6 1-3 | 167,-- 172,-- 176,-- | 253,-- 253,-- 253,-- | 176,-- 183,-- 191,-- | 189,-- 194,-- 199,-- | 176,-- 183,-- 191,-- | 155,-- 159,-- 163,-- | 162,-- 167,-- 171,-- |
* Alle Preise in EUR inkl. MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Was möchten Sie jetzt tun?
Unsere aktuellen Angebote
Familiensommer im Zillertal
Ihr Familien-Plus: Kinderbetreuung inklusive, im neuen Bergland Kids Club finden alle Kinder das perfekte Spielparadies. Im Bergland ist der richtige Platz für Ihren perfekten Familien Urlaub
Kulinarische Geniesserwochen
Ein Gala Abend mit korrespondierenden Weinen persönlich vorgestellt von Top Winzern aus Österreich und Zillertal Bier gepaart mit der guten Küche - Kochen mit Hopfen und Malz.
Zillertaler Bergsommer
Kinder bis 12 Jahre bekommen 100% Rabatt geniessen Sie gemeinsam den Alm und Wandergenuss vom Feinsten ...











