Traumsuite 80m²
Residieren Sie in der majestätischen Suite in Gold und genießen Sie den Panoramablick auf die Tuxer Alpen, in ruhiger Lage.
Ausstattung: 80 m², edles Badezimmer mit freistehender Badewanne, separates Bad mit Dusche, WC und Bidet, Haarfön, Kosmetikspiegel, Wellnesstasche mit kuscheligem Bademantel, Badeschuhe, begehbarer Kleiderschrank, großzügiger Flur, Sichtdachstuhl, große Fensterfront, Wohnraum mit edelstem Interieur, Couch und Kachelofen, separates Traumschlafzimmer mit feinsten Stoffen, HD Flat TV, Minibar, Safe, WiFi (WLAN) kostenlos, Telefon, Balkon und reserviertem Tiefgaragenplatz.
Preisliste Traumsuite
Alle Preise pro Tag und Person.
inklusive Bergland 3/4 Verwöhnpension für Geniesser und aller Inklusivleistungen»
| ab 7 ÜN | 4 - 6 Tage | 1 - 3 Tage |
|---|
| 06.07.2013 - 20.07.2013 | € 148,00 | € 155,00 | € 161,00 |
|---|
| 20.07.2013 - 24.08.2013 | € 158,00 | € 163,00 | € 168,00 |
|---|
| 24.08.2013 - 07.09.2013 | € 152,00 | € 158,00 | € 165,00 |
|---|
| 07.09.2013 - 19.10.2013 | € 148,00 | € 155,00 | € 161,00 |
|---|
| 19.10.2013 - 30.11.2013 | € 160,00 | € 165,00 | € 170,00 |
|---|
| 30.11.2013 - 21.12.2013 | € 167,00 | € 172,00 | € 176,00 |
|---|
| 21.12.2013 - 05.01.2014 | € 253,00 | € 253,00 | € 253,00 |
|---|
| 05.01.2014 - 01.02.2014 | € 176,00 | € 183,00 | € 191,00 |
|---|
| 01.02.2014 - 15.03.2014 | € 189,00 | € 194,00 | € 199,00 |
|---|
| 15.03.2014 - 12.04.2014 | € 176,00 | € 183,00 | € 191,00 |
|---|
| 12.04.2014 - 26.04.2014 | € 189,00 | € 194,00 | € 199,00 |
|---|
| 26.04.2014 - 04.05.2014 | € 176,00 | € 183,00 | € 191,00 |
|---|
| ***** |
|---|
| 04.07.2014 - 19.07.2014 | € 155,00 | € 159,00 | € 163,00 |
|---|
| 19.07.2014 - 13.08.2014 | € 162,00 | € 167,00 | € 171,00 |
|---|
Kinderpreise
| 06.07.13-28.12.13 05.01.14-01.02.14 15.03.14-12.04.14 26.04.14-04.05.14 | 28.12.13-05.01.14 12.04.14-26.04.14 | 01.02.14-15.03-14 | |
| 0-2 | -100% | -80% | -100% |
| 3-5 | -100% | -70% | -90% |
| 6-9 | -100% | -60% | -80% |
| 10-12 | -100% | -50% | -70% |
| 13-15 | -70% | -25% | -60% |
| 16-18 | -60% | -20% | -55% |
| 19-99 | -50% | -10% | -15% |
*Die Ermässigung in Prozenten beziehen sich auf Tagespreise pro Kind und Übernachtung bei 2 Vollzahler im Zimmer bzw. Suite.













